| Диаметр колеса, мм | 250 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 575 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 250 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 575 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 200 |
| Материал колес | резина |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Ширина колеса, мм | 48 |
| Диаметр колеса, мм | 150 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 430 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 200 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 480 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 75 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 200 |
| Ширина колеса, мм | 30 |
| Диаметр колеса, мм | 75 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 200 |
| Ширина колеса, мм | 30 |
| Диаметр колеса, мм | 125 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 270 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 125 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 160 |
| Материал колес | резина |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 200 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 270 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 125 |
| Материал колес | резина |
| Грузоподъемность, кг | 240 |
| Ширина колеса, мм | 40 |
| Диаметр колеса, мм | 125 |
| Материал колес | резина |
| Грузоподъемность, кг | 240 |
| Ширина колеса, мм | 40 |
| Диаметр колеса, мм | 150 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 360 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 240 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 200 |
| Материал колес | резина |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Ширина колеса, мм | 48 |
| Диаметр колеса, мм | 200 |
| Материал колес | полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Ширина колеса, мм | 50 |
Полиуретановые большегрузные колеса для складской и грузоподъёмной техники
Большегрузные колеса с полиуретановым слоем устанавливают на платформенные тележки, рохли, штабелеры, конвейерные линии и другое промышленное оборудование, где требуется высокая грузоподъёмность при плавном и бесшумном ходе. Полиуретановое покрытие на стальном или чугунном ободе не оставляет следов на полу, устойчиво к маслам, химически активным средам и истиранию, поэтому такие колеса широко используют на производстве, складах и в логистических терминалах.
В каталоге представлены неповоротные колеса для прямолинейного перемещения груза, поворотные — для манёвренности и разворота тележки на месте, а также поворотные с боковым тормозом, которые фиксируют колесо и предотвращают самопроизвольное движение при погрузке и разгрузке. Отдельная линейка — колёса на ось, предназначенные для платформ и прицепного оборудования, в том числе с резиновым протектором для дополнительной амортизации на неровных и открытых площадках.
При выборе учитывают диаметр колеса, тип крепления (на ось или монтажную плиту), допустимую нагрузку и твёрдость полиуретанового слоя — от этого зависит срок службы и плавность хода. Ассортимент включает решения под маркой TOR и продукцию других производителей, что позволяет подобрать колёса как для лёгких складских тележек, так и для тяжёлого промышленного оборудования.





